查看完整版本: 最近三日机构进出个股揭秘

潇洒论剑 2008-5-11 13:15

最近三日机构进出个股揭秘

2008年05月09日13:48   腾讯证券特约 指南针

最近三日基金净买入前五个股(5月9日)

股票代码 股票名称 基金家数 净买金额
600028 中国石化 19 68909.39万
601088 中国神华 25 68818.33万
601857 中国石油 14 45248.07万
600887 伊利股份 11 35998.58万
601186 中国铁建 12 35956.24万


最近三日基金净卖出前五个股(5月9日)

601001 大同煤业 20 -113423.46万
600875 东方电气 20 -49794.94万
600432 吉恩镍业 11 -47045.12万
601939 建设银行 12 -45304.42万
600150 中国船舶 19 -31415.18万


最近三日特大户增仓前五股票(5月9日)

股票代码 股票名称 占盘比(%) 特大户持仓增加(%)
601600 中国铝业 66.086 58.771
600581 八一钢铁 59.48 4.582
600231 凌钢股份 22.823 4.27
600666 西南药业 26.636 4.036
600265 景谷林业 33.988 3.891


最近三日特大户减仓前五股票(5月9日)

股票代码 股票名称 占盘比(%) 特大户持仓减少(%)
601899 紫金矿业 9.901 -10.466
601001 大同煤业 50.941 -5.963
600540 新赛股份 5.087 -3.892
600386 北巴传媒 38.321 -3.618
600433 冠豪高新 24.056 -3.54
页: [1]
查看完整版本: 最近三日机构进出个股揭秘